Les Offres
L’offre en logement intermédiaire a pour vocation de satisfaire les besoins d’une clientèle aux revenus supérieurs aux plafonds d’éligibilité aux logements sociaux. La réglementation impose des tarifs de loyers se situant dans la fourchette basse du marché et l’attribution est soumise au respect d’un plafond de ressources spécifique.
Tableau des plafonds de ressources
Appartement
AppartementRésidence | Type | Etage | Loyer CC (€) | Code postal | Ville | |
---|
RESIDENCE LES BALCONS DE PASTEUR | T4 | 04 | 1.074,39 | 13007 | MARSEILLE | |
RESIDENCE LES BALCONS DE PASTEUR | T3 | 03 | 817,15 | 13007 | MARSEILLE | |
RESIDENCE DOMAINE DE BOIS FLEURI | T4 | 02 | 1.081,51 | 13010 | MARSEILLE | |
RESIDENCE DOMAINE DE BOIS FLEURI | T2 | 05 | 771,65 | 13010 | MARSEILLE | |
RESIDENCE DOMAINE DE BOIS FLEURI | T3 | 05 | 904,60 | 13010 | MARSEILLE | |
RESIDENCE LES BALCONS DE PASTEUR | T5 | 04 | 1.219,36 | 13007 | MARSEILLE | |
Maison
MaisonRésidence | Type | Etage | Loyer CC (€) | Code postal | Ville | |
---|
RESIDENCE CHATEAUNEUF VILLAGE | T4 | 00 | 1.306,49 | 13790 | CHATEAUNEUF LE ROUGE | |